Nella manovra finanziaria su cui il Governo deve ottenere il via libera da Camera e Senato è stata inserita anche una “riforma” del sistema sportivo italiano. Una riforma - come fin troppo spesso accade nel nostro Paese - piuttosto estemporanea e tutt’altro che organica e che, di fatto, mette nelle mani dell’Esecutivo il controllo sullo sport e sui soldi che girano intorno allo sport.
Andiamo per ordine.
Com'era fino a oggi
Nell’articolo 48 dell’attuale testo viene disposta la modifica delle leggi Tremonti che avevano dato vita all’attuale sistema Coni da una parte e Coni Servizi dall’altra, risolvendo in questo l’allora gravissima crisi economica del mondo sportivo, legata al collasso delle scommesse del Totocalcio.
Dal 2002, quindi, al Coni si affianca la Coni Servizi, società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia. Coni Servizi è il braccio operativo del Coni con il quale ha un contratto di servizio e gestendo i Centri di preparazione olimpica, la Scuola dello Sport e l’Istituyto di medicina e Scienza per lo sport. Al Coni rimane la gestione dei finanziamenti alle Federazioni sportive.
A questo proposito, stando ai bilanci consuntivi del 2017 delle 44 federazioni sportive italiane, il Coni ha elargito contributi per le attività federali pari a quasi 240 milioni di euro.
La riforma del Governo
Ecco, di fatto, con la riforma che il Governo ha pensato, l’Esecutivo finisce per mettere le mani sullo sport e sulla sua società strumentale, la Coni Servizi, che cambierà nome, diventando Sport e Salute SpA. Solo che a distribuire i finanziamenti alle Federazioni sportive non sarà più il Coni ma sarà la nuova creatura, Sport e Salute SpA. Quindi, il controllo dei soldi per il mondo dello sport passerà dall’organo di autogoverno dello sport, il Coni, a una società i cui vertici saranno nominati dal Ministero delle Finanze.
Rischio nuovo carrozzone di Stato
Lo spostamento del controllo dei fondi da un organismo autonomo come il Coni a uno controllato direttamente dall’Esecutivo, come sarà la Sport e Salute, rischia di dare vita a una nuova forma surrettizia di carrozzone di Stato. Senza tener conto della Raccomandazione 28 del Comitato Olimpico internazionale: “Il supporto ricevuto dalle autorità pubbliche non deve essere utilizzato in alcun modo per giustificare interferenze o pressioni sulle organizzazioni sportive”.
Il nuovo conto economico
Il testo della riforma, in teoria in vigore dal 2019 in realtà è probabile che il tutto slitti al 2020, il Governo ritiene di finanziare lo sport destinando il 32% annuo degli introiti di alcune tasse - Ires, Iva, Irap e Irpef derivanti dalla gestione di impianti sportivi, dalle attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive - per Coni e la futura Sport e Salute SpA per un ammontare, però, che non dovrebbe mai essere inferiore a 410 milioni di euro. In sostanza, ad esempio, se nel 2019 quelle quattro imposte dessero un gettito di 2 miliardi, il 32%, quindi 640 milioni, andrebbe allo Sport. Se il gettito fosse solo 1 miliardo - 320 milioni sono il 32% - il Governo dovrebbe coprire la differenza fino ad arrivare a finanziamenti pari a 410 milioni.
Di questi 410 milioni, 40 andrebbero al Coni, per sostenerne il funzionamento, le attività istituzionali, la copertura dei costi della preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana. Il resto, 370 milioni, finisce a Sport e Salute che dovrà destinarne non meno di 260 (“inizialmente” è scritto nel testo della proposta di legge) al “finanziamento delle Federazioni sportive nazionali”.
Insomma, se economicamente, a occhio, l’ammontare annuo dei fondi per le Federazioni sportive resta più o meno invariato, quello che cambia è “l’ufficiale pagatore”: non più il Coni ma, di fatto, il Governo con l’Interposta società Sport e salute.
Toccato anche il calcio
E non è che il calcio - la Federazione Gioco Calcio da sola genera un movimento economico di oltre 4,5 miliardi di euro - resti incolume dalle mire del Governo che già, con il Decreto Sicurezza, imporrà alle società sportive di pagare i costi delle forze dell’ordine impiegate in occasione degli eventi sportivi. Dalla prossima stagione, le società di calcio di serie A e B sarebbero obbligate a sottoporre i propri bilanci entro il 30 giugno alla vigilanza di società di revisione sottoposte al controllo della Consob. Pena l’esclusione dalla «torta» dei diritti tv. Anche qui, poi, è in atto un processo di riforma della giustizia sportiva da parte di Coni e Federazione: chi verrà sanzionato, avrà una settimana per ricorrere ad una sezione ad hoc della giustizia sportiva. Poi si andrà direttamente alla sezione speciale del Collegio di Garanzia del Coni e quindi al Tar. Ci sarà quindi un grado di giudizio in meno.
| FEDERAZIONE | Consuntivo 2017 | Contributo Coni | % |
| AECI (aeromobil Club) | 3.180.350 € | ||
| ACI | 383.987.862 € | ||
| FIDAL (Atletica leggera) | 24.691.118 € | 11.119.519 € | 45,03% |
| FIBA (Badminton) | 2.934.751 € | 2.483.684 € | 84,63% |
| FIBS (Baseball) | 6.141.960 € | 4.175.807 € | 67,99% |
| FIB (Bocce) | 8.574.717 € | 3.155.482 € | 36,80% |
| FIDS (Danza sportiva) | 7.865.855 € | 1.636.052 € | 20,80% |
| FIDASC (Armi e caccia) | 1.478.598 € | 1.131.018 € | 76,49% |
| FIGC (Calcio) | 4.500.000.000 € | 33.022.068 € | 0,73% |
| FICK (Canoa e Kayak) | 4.802.608 € | 4.039.914 € | 84,12% |
| FIC (Canottaggio) | 6.861.723 € | 4.262.244 € | 62,12% |
| FCI (Ciclismo) | 18.071.781 € | 9.148.575 € | 50,62% |
| FICR (Cronometristi) | 2.878.202 € | 1.507.509 € | 52,38% |
| FGI (Ginnastica) | 10.826.070 € | 6.428.094 € | 59,38% |
| FIG (Golf) | 21.156.274 € | 9.204.707 € | 43,51% |
| FIGH (Handball) | 4.773.656 € | 2.822.920 € | 59,14% |
| FIGS (Squash) | 1.514.773 € | 1.345.751 € | 88,84% |
| FIH (Hockey) | 3.447.447 € | 2.908.970 € | 84,38% |
| FISR (Sport rotellistici) | 5.187.340 € | 3.376.632 € | 65,09% |
| FIJLKAM (Arti marziali) | 12.177.398 € | 7.344.020 € | 60,31% |
| FMSI (Medici sportivi) | 10.249.838 € | 2.736.785 € | 26,70% |
| FMI (Moto) | 18.891.321 € | 4.489.224 € | 23,76% |
| FIM (Motonautica) | 2.138.724 € | 1.940.185 € | 90,72% |
| FIN (Nuoto) | 44.693.626 € | 14.105.126 € | 31,56% |
| FIP (Pallacanestro) | 40.037.000 € | 9.468.000 € | 23,65% |
| FIPAV (Pallavolo) | 44.686.205 € | 10.120.029 € | 22,65% |
| FIPM (Pentathlon) | 3.212.549 € | 2.854.607 € | 88,86% |
| FIPSAS (Pesca sportiva) | 9.795.076 € | 3.214.511 € | 32,82% |
| FIPE (Pesistica) | 5.259.461 € | 3.315.681 € | 63,04% |
| FPI (Boxe) | 6.651.412 € | 5.054.782 € | 76,00% |
| FIR (Rugby)* | 44.564.316 € | 5.794.171 € | 13,00% |
| FIS (Scherma) | 10.911.734 € | 7.475.144 € | 68,51% |
| FISW (Sci nautico) | 2.679.329 € | 2.388.001 € | 89,13% |
| FISG (Sport del ghiaccio) | 8.334.667 € | 4.872.932 € | 58,47% |
| FISE (Sport equestri) | 19.887.001 € | 5.268.592 € | 26,49% |
| FISI (Sport invernali) | 27.003.690 € | 9.779.909 € | 36,22% |
| FITA (Takwondo) | 4.483.876 € | 2.876.894 € | 64,16% |
| FIT (Tennis) | 59.000.195 € | 7.053.360 € | 11,95% |
| FITET (Tennistavolo) | 5.159.258 € | 3.186.501 € | 61,76% |
| UITS (Tiro a segno) | 7.155.011 € | 3.669.561 € | 75,90% |
| FITAV (Tiro a volo) | 7.249.426 € | 5.502.357 € | 72,50% |
| FITARCO (Tiro con l'arco) | 5.184.981 € | 3.758.860 € | 72,50% |
| FITRI (Triathlon) | 4.808.800 € | 2.671.118 € | 55,55% |
| FIV (Vela) | 7.270.228 € | 4.368.288 € | 60,08% |
| TOTALE | 5.429.860.207 € | 235.077.584 € | 4,33% |
| *Disponibile solo il bilancio preventivo 2017 | |||
| Fonte: elaborazione sui bilanci consuntivi 2017 depositati dalle singole Federazioni con l'eccezione della Figc la cui relativa pagina è inaccessibile ed quindi stata usata la cartella stampa della presentazione del consuntivo 2017 e la FIR per cui è disponibile solo il preventivo 2017 | |||
| Nota metodologica: viene utilizzato il "valore della produzione" come voce relativa al bilancio. I contributi Coni sono quelli indicati nei bilanci stessi | |||



